用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
英文名称 | Dihydromyricetin |
型号 | A0049 |
包装规格 | 20mg/支 |
外观 | 白色憃类白色粉末 |
CAS编号 | 27200-12-0 |
别名 | 蛇葡萄素 |
纯度 | HPLC≥98%% |
分子式 | C15H12O8 |
重金属 | ppm |
二氢杨梅素对照品级别HPLC98NMR鉴定结构
中文名称 | 二氢杨梅素 | 中文别名 | 蛇葡萄素 | ||
英文名 | Dihydromyricetin | 英文别名 | Ampelopsin,ampeloptin ,(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-4-one | ||
分子式 | C15H12O8分子量320.25CAS登录号27200-12-0 | ||||
提取来源 | 葡萄科蛇葡萄属显齿蛇葡萄(Ampelopsis grossedentata(Hand-Mazz)WT Wan)化学结构 | ||||
外观 | 白色或类白色粉末NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
鉴别方法 | |||||
贮存条件 | |||||
有效期 | |||||
注意事项 | |||||
溶解性 | 易溶于热水,热乙醇及丙酮,溶于乙醇、甲醇,极微溶于醋酸乙酯,不溶于氯仿、石油醚。 | ||||
测定方法 | Nova PakC18不锈钢柱 ,检测波长为 2 94nm ,用甲醇-水 (体积比 2 4∶76 )为流动相 | ||||
药典测定方法 | 补充中 二氢杨梅素对照品级别HPLC98NMR鉴定结构 | ||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
注意事项
1、严格按照相关技术标准操作。
2、密封保存,本品长时间暴露在空气中,含量会有所降低。
3、现配现用。
二氢杨梅素对照品级别HPLC98NMR鉴定结构
人参系列:拟人参皂苷F11,人参皂苷Rb1,人参皂苷Rb2,人参皂苷Rb3,人参皂苷Rg1,人参皂苷Rg2,人参皂苷Rg3,(S型)人参皂苷Rh1,(S型)人参皂苷Rh2,拟人参皂苷Rh2,人参皂苷Rh3,人参皂苷Rc,人参皂苷Re,人参皂苷Rd,人参皂苷Rd2,5,6-脱氢人参皂苷Rd,人参皂苷Rf,拟人参皂苷RT5,(S型)原人参三醇,(R型)人参皂苷Rh1,(R型)人参皂苷Rh2,人参皂苷Rh4,人参皂苷Rh7,人参皂苷Rh8,(R型)人参皂苷Rg2,(R型)人参皂苷Rg3,(R型)原人参三醇,人参皂苷F1,人参皂苷F2,人参皂苷F3,人参皂苷F4,人参皂苷F5,人参皂苷CK,(R型)原人参二醇,人参皂苷Ro,人参皂苷Rg5,人参皂苷Rg6,人参皂苷Rk1,人参皂苷Rk2,人参皂苷Rk3,人参二醇,人参三醇,(S型)原人参二醇,三七皂苷Fe,越南参皂苷R3,越南参皂苷R4,越南参皂苷R8,人参皂苷Ra1,人参皂苷Ra2,人参皂苷Ra3,人参黄酮苷;山奈酚-3-O-葡萄糖(1-2)半乳糖苷