用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
英文名称 | Aucubin |
型号 | A0694 |
包装规格 | 20mg/支 |
外观 | 白色针状结晶(乙醇) |
CAS编号 | 479-98-1 |
别名 | Aucubine; Aucubosid; Aucuboside; Rhimantin |
纯度 | HPLC≥98%% |
分子式 | C15H22O9 |
重金属 | ppm |
桃叶珊瑚苷;杜仲苷;479-98-1常规规格20mg/支
中文名称 | 桃叶珊瑚苷 | 中文别名 | 补充中 | ||
英文名 | Aucubin | 英文别名 | Aucubine; Aucubosid; Aucuboside; Rhimantin | ||
分子式 | C15H22O9分子量346.33CAS登录号479-98-1 | ||||
提取来源 | 杜仲、车前草、地黄等中药材。化学结构 | ||||
外观 | 白色针状结晶(乙醇)NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年无 | ||||
鉴别方法 | |||||
贮存条件 | |||||
有效期 | |||||
注意事项 | |||||
溶解性 | 溶于水、乙醇及甲醇, 几乎不溶于氯仿、乙醚及石油醚。 | ||||
测定方法 | HPLC法,以十八烷基硅烷键合硅胶为填料,以甲醇-水 (5:95)为流动相,检测波长为203nm。 | ||||
药典测定方法 | 补充中桃叶珊瑚苷;杜仲苷;479-98-1常规规格20mg/支 | ||||
用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
桃叶珊瑚苷;杜仲苷;479-98-1常规规格20mg/支
目前实验室拥有超导核磁共振仪、高分辨质谱仪、液相色谱质谱联用仪、制备高效液相色谱仪、分析用Agilent液相色谱仪等高*检测与纯化设备。欢迎广大科研单位来电咨询!
丹酚酸A 96574-01-5,丹酚酸B 115939-25-8,异丹酚酸B 930573-88-9,丹酚酸C 115841-09-3,丹酚酸D 142998-47-8,
丹参酮IIA 568-72-9,丹参酮IIA-磺酸钠 69659-80-9,丹参酮I 568-73-0,二氢丹参酮I 87205-99-0,隐丹参酮 35825-57-1,丹参素钠 67920-52-9丹参素 22681-72-7,丹酚酸B二甲酯 875313-64-7,9’-丹酚酸B单甲酯 1167424-31-8,9’’’-丹酚酸B单甲酯 1167424-32-9
6-姜酚;姜辣素;6-姜辣素 23513-14-6,8-姜酚 23513-08-8;30462-35-2,10-姜酚 23513-15-7,6-姜烯酚 555-66-8,8-姜烯酚 36700-45-5,姜酮 122-48-5