用途 | 用于含量测定/鉴定/药理实验等 |
英文名称 | Curcumin |
型号 | A0086 |
包装规格 | 20mg/支 |
外观 | 橙黄色结晶性粉末 |
CAS编号 | 458-37-7 |
别名 | 姜黄色素 |
纯度 | HPLC≥98%% |
分子式 | 21H20O6 |
重金属 | ppm |
产品自编号: | A0086 | |
产品中文名称: | 姜黄素 | |
中文别名: | 姜黄色素 | |
英文名: | Curcumin | |
英文别名: | Turmeric yellow, Diferuloylmethane | |
CAS登录号: | 458-37-7 | |
分子式: | C21H20O6 | |
分子量: | 368.38 | |
分子结构: | ||
外观: | 橙黄色结晶性粉末 | |
规格: | 20 mg/支 | |
纯度: | ≥ 98% | |
用途: | 用于含量测定/鉴定/药理实验等。 | |
提取来源: | 姜科植物姜黄(C.longa L.)根茎。 | |
溶解性: | 不溶于水及乙醚, 溶于乙醇及冰醋酸。 | |
熔点: | 183° | |
旋光度: | 无 | |
鉴别方法: | NMR; MS | |
推荐测定方法: | 采用 Kromasil 色谱柱,以1%柠檬酸-四氢呋喃(55:45,pH=3.0)为流动相,检测波长264 nm。 | |
中国药典测定方法: | 色谱柱:辛烷基硅烷键合硅胶 流动相:乙氰-4%冰醋酸(48:52) 检测波长:UV430nm | |
药理药效: | 抑制炎症反应、抗氧化、抗类风湿的作用。可以防止关节肿大、关节炎,对心血管疾病、癌症等又有效。 | |
贮存条件: | 4℃冷藏、密封、避光 | |
有效期: | 2年 | |
注意事项: | 无 | |
库存情况: | ||
供货能力: | 大量现货 |
A0225 罗汉果皂苷V Mogroside V 88901-36-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0840 罗汉果皂苷IVa Mogroside IVa 88901-41-1 HPLC≥98% 10mg/支
A0841 异-罗汉果皂苷V Isomogroside V 1126032-65-2 HPLC≥98% 10mg/支
A0843 罗汉果皂苷IIIA1 Mogroside IIIA1 88901-42-2 HPLC≥98% 10mg/支
A0844 罗汉果皂苷IIA2 Mogroside IIA2 88901-45-5 HPLC≥97% 10mg/支
A1155 罗汉果皂苷IIIA2 Mogroside IIIA2 88901-43-3 HPLC≥98% 5mg/支
A0845 罗汉果皂苷IIIe Mogroside IIIe 88901-37-5 HPLC≥98% 10mg/支
A0846 罗汉果黄素 Grosvenorine 156980-60-8 HPLC≥98% 10mg/支
A0711 罗汉果苷IV;
罗汉果皂苷IVe Mogroside IV 89590-95-4;
88915-64-4 HPLC≥98% 20mg/支
A0712 11-0-罗汉果苷V 11-oxo-mogroside V 126105-11-1 HPLC≥98% 20mg/支
A0713 赛门苷I Siamenoside I 126105-12-2 HPLC≥98% 20mg/支
A0772 罗汉果苷VI Mogroside VI 89590-98-7 HPLC≥90%
A0773 罗汉果苷III Mogroside III 130567-83-8 HPLC≥98% 20mg/支
A0226 安石榴甙;
安石榴苷 Punicalagin 65995-63-3 HPLC≥98% 20mg/支
A0293 石榴皮鞣素;
安石榴林 Punicalin 65995-64-4 HPLC≥98% 20mg/支